Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205) und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 01. Januar 2002 (GVOBl. M-V S. 438) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Satow vom 25.11.2004 folgende Satzung erlassen.
§ 1
Allgemeines
Verwaltungsgebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistungen nur für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung erhoben werden.
§ 2
Gegenstand der Gebühr
§ 3
Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen und bei Widersprüchen
Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenommen, so sind 10 bis 75 vom Hundert der Gebühr zu erheben, die bei ihrer Vornahme zu erheben wäre. Wird der Antrag lediglich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, so ist keine Gebühr zu erheben.
§ 4
Gebührenfreie Leistungen
§ 5
Höhe der Gebühren
§ 6
Auslagen
§ 7
Gebührenpflichtiger
§ 8
Entstehung der Gebührenpflicht
§ 9
Fälligkeit der Gebührenschuld
§ 10
Anwendung der Verwaltungsgebührensatzung
Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden die Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sinngemäß Anwendung.
§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1.1.2005 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung des Amtes Satow vom 8.6.1998 außer Kraft.
Satow, 02.12.2004
gez. Elfie Krüger
- Die Bürgermeisterin -
| Nummer | Gebührenart | Gebühr in Euro |
|---|---|---|
| 1. | Allgemeine Gebühren Abschriften und Auszüge |
|
| 1.1. | in deutscher Sprache – auch aus Urkunden und Akten je angefangene DIN-A4-Seite | 1,50 |
| 1.2. | in fremder Sprache je angefangene DIN-A4-Seite | 3,00 |
| 1.3. | in besonderer Form, wie z.B. Tabellen, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen je angefangene DIN-A4-Seite | 3,00 |
| Herstellung einer Kopie | ||
| je angefangene Seite DIN A4 | 0,20 | |
| je angefangene Seite DIN A3 | 0,50 | |
| 2 | Beglaubigungen | |
| 2.1. | einfache (Unterschriften oder Handzeichen) je Beglaubigung | 1,50 |
| 2.2. | von Zeugnissen, Berufsabschlüssen u.ä. je Beglaubigung | 2,50 |
| 2.3. | von Abschriften, Auszüge, Ablichtungen, Zeichnungen, Plänen und ähnlichen Beglaubigungen, die mit größerem Arbeitsaufwand verbunden sind je Beglaubigung | 6,00 |
| 3 | Schriftliche Auskünfte | |
| 3.1. | aus Urkunden und alten Akten je Seite | 2,00 |
| 3.2. | jede weitere Ausfertigung, wenn sie im gleichen Arbeitsgang gefertigt wird | 0,50 |
| 3.3. | bei familiengeschichtlichen Auskünften wird die Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben je angefangene ½-Stunde | 4,00 |
| 3.4. | zur Marktforschung und für wirtschaftliche Dispositionen und Prognosen Grundgebühr | 5,00 |
| je angefangene Seite | 3,00 | |
| 3.5. | 6.soweit sie in dieser Gebührentabelle nicht besonders aufgeführt sind, wird die Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben je angefangene ½-Stunde | 4,00 |
| 4. | Einsicht in Akten, Karteien, Register und dgl., soweit sie nicht öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt sind je Fall | 1,50 |
| 5. | Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und/oder Überlassung von Unterlagen zur Selbstherstellung von Abschriften, Auszügen usw. je angefangene Stunde | 2,50 |
| 6. | Druckstücke von Gemeindesatzungen, Plänen, u.ä. je angefangene Seite | 0,50 |
| 7. | Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung je angefangene Seite | 1,50 |
| 8. | Zweitausfertigung von Verträgen, Zeugnissen oder einer anderen schriftlichen Erklärung je angefangene Seite | 1,50 |
| 9. | 6.Abschriften und Druckstücke von Verdingungsunterlagen je nach Kosten der Herstellung | 1,50 - 25,00 |
| 10. | 7.Genehmigungen, Ausnahmebewilligungen, Bescheinigungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, soweit nicht eine andere Gebühr vorgeschrieben ist oder Gebührenfreiheit besteht, je nach zeitlichem Aufwand | 2,50 - 50,00 |
| 2. | Kämmerei / Steuern / Kasse | |
| Erteilung einer steuerlichen Unbedenklichkeitserklärung | 1,50 | |
| bei größerem Arbeitsaufwand je angefangene ½-Stunde | 9,00 | |
| Ausgabe einer (Ersatz) Hundemarke | 1,00 | |
| Abschriften von Steuerbescheiden | 6,00 | |
| bei größerem Arbeitsaufwand je angefangene ½-Stunde | 9,00 | |
| Auszüge aus Steuerkonten | 1,00 | |
| Schriftliche Auskünfte bzw. Feststellungen aus Steuerkonten je angefangene ½-Stunde | 9,00 | |
| Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre pro Jahr | 2,50 | |
| bei größerem Arbeitsaufwand je angefangene ½-Stunde | 9,00 | |
| 3. | Bauverwaltung | |
| Erteilung eines Negativattestes nach § 28 AbS. 1 BauGB (Vorkaufsrecht der Gemeinde) | 7,50 | |
| Schriftliche Voranfragen zum Vorkaufsrecht sowie zu Grundstückskäufen und – verkäufen | 7,50 | |
| Löschungsbewilligungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter sowie Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs-, und sonstige Erklärungen zugunsten Dritter | 20,00 | |
| Zustimmung zur Verlegung von Leitungen | 20,00 | |
| Schriftliche Auskünfte über Erschließungs- und Anliegerbeiträge | 6,50 | |
| Kopien von B-Plänen je Blatt | 5,00 | |
| 4. | Fundbüro | |
| Aufbewahrung größerer Fundsachen , wie Fahrräder, Gepäckstücke etc.(bei Abholung durch den Eigentümer) | 15,00 | |
Gemeinde Satow
Bürgermeister
Heller Weg 2a,
18239 Satow
fon 03 82 95 / 734 - 0
fax 03 82 95 / 734 44
mail info@satow.de