Vorsitzender der Gemeindevertretung:
Erhardt Liehr
(FDP)
| Peter Frehse (CDU) 1. Stellv. des Vorsitzenden |
Lothar Spill (Freie Wählergemeinschaft Satow (FWG)) 2. Stellv. des Vorsitzenden |
| Hauptausschuss: | Bürgermeister (Wahl am 08.11.2009, Stichwahl am 22.11.2009) | |||
| Peter Frehse | (CDU) | Bruno Petersen | (CDU) | |
| Günter Kühn | (CDU-Zählgemeinschaft / “Bürger für Bürger“) |
Barbara Bräse | (FDP) | |
| Erhardt Liehr | (FDP) | Lothar Spill | (FWG) | |
| Jürgen Gensch | (DIE LINKE) | Frank Wolter | (SPD) | |
| Finanzausschuss: | Dagmar Biel | Vorsitzende | ||
| Lars Pauli Holmstoel | 1. stellv. Vors. | |||
| Marko Beckert | 2. stellv. Vors. | |||
| Bauausschuss: | Peter Frehse | Vorsitzender | ||
| Frank Wolter | 1. stellv. Vors. | |||
| Henry Biemann | 2. stellv. Vors. | |||
| Sozialausschuss: | Barbara Bräse | Vorsitzende | ||
| Thomas Derer | 1. stellv. Vors. | |||
| Lothar Spill | 2. stellv. Vors. | |||
| |
||||
| Rechnungsprüfungsausschuss: | ||||
| Die Fraktionen der Gemeindevertretung Satow: | |
| CDU FDP DIE LINKE SPD FWG Wählergemeinschaft „Bürger für Bürger“ |
5 Mitglieder 3 Mitglieder 3 Mitglieder 2 Mitglieder 3 Mitglieder 1 Mitglied |
Gemeinde Satow
Bürgermeister
Heller Weg 2a,
18239 Satow
fon 03 82 95 / 734 - 0
fax 03 82 95 / 734 44
mail info@satow.de